תעריפי הנסיעה
כביש האגרה הראשון בארץ
כביש האגרה הראשון בארץ
יש לבחור את סוג הרכב עבורו נבדק תעריף הנסיעה בכביש 6.
| מסלול המנוי | עד 3 קטעים | עד 3 קטעים + קטע 18 |
4 קטעים | 4 קטעים + קטע 18 |
5 קטעים ומעלה |
5 קטעים ומעלה + קטע 18 |
נסיעה בקטע 18 בלבד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לקוח מזדמן | 24.72 ש"ח | 32.64 ש"ח | 29.83 ש"ח | 37.75 ש"ח | 34.94 ש"ח | 42.86 ש"ח | 17.31 ש"ח |
| מזדמן דיגיטלי | 22.37 ש"ח | 30.29 ש"ח | 27.48 ש"ח | 35.40 ש"ח | 32.59 ש"ח | 40.51 ש"ח | 14.96 ש"ח |
| מנוי וידאו | 20.02 ש"ח | 27.94 ש"ח | 25.13 ש"ח | 33.05 ש"ח | 30.24 ש"ח | 38.16 ש"ח | 12.61 ש"ח |
| מנוי פסקל | 15.33 ש"ח | 23.25 ש"ח | 20.44 ש"ח | 28.36 ש"ח | 25.55 ש"ח | 33.46 ש"ח | 7.92 ש"ח |
| מסלול המנוי | עד 3 קטעים | עד 3 קטעים + קטע 18 |
4 קטעים | 4 קטעים + קטע 18 |
5 קטעים ומעלה |
5 קטעים ומעלה + קטע 18 |
נסיעה בקטע 18 בלבד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לקוח מזדמן | 17.06 ש"ח | 21.03 ש"ח | 19.61 ש"ח | 23.58 ש"ח | 22.16 ש"ח | 26.13 ש"ח | 13.36 ש"ח |
| מזדמן דיגיטלי | 14.71 ש"ח | 18.68 ש"ח | 17.26 ש"ח | 21.23 ש"ח | 19.81 ש"ח | 23.78 ש"ח | 11.01 ש"ח |
| מנוי וידאו | 12.37 ש"ח | 16.33 ש"ח | 14.92 ש"ח | 18.88 ש"ח | 17.46 ש"ח | 21.43 ש"ח | 8.66 ש"ח |
| מנוי פסקל | 7.67 ש"ח | 11.63 ש"ח | 10.22 ש"ח | 14.18 ש"ח | 12.77 ש"ח | 16.73 ש"ח | 3.96 ש"ח |
| מסלול המנוי | עד 3 קטעים | עד 3 קטעים + קטע 18 |
4 קטעים | 4 קטעים + קטע 18 |
5 קטעים ומעלה |
5 קטעים ומעלה + קטע 18 |
נסיעה בקטע 18 בלבד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לקוח מזדמן | 55.38 ש"ח | 79.13 ש"ח | 70.71 ש"ח | 94.46 ש"ח | 86.03 ש"ח | 109.79 ש"ח | 33.15 ש"ח |
| מזדמן דיגיטלי | 53.03 ש"ח | 76.78 ש"ח | 68.36 ש"ח | 92.11 ש"ח | 83.69 ש"ח | 107.44 ש"ח | 30.80 ש"ח |
| מנוי וידאו | 50.68 ש"ח | 74.43 ש"ח | 66.01 ש"ח | 89.76 ש"ח | 81.34 ש"ח | 105.09 ש"ח | 28.45 ש"ח |
| מנוי פסקל | 45.98 ש"ח | 69.74 ש"ח | 61.31 ש"ח | 85.07 ש"ח | 76.64 ש"ח | 100.39 ש"ח | 23.75 ש"ח |
| מסלול המנוי | עד 3 קטעים | עד 3 קטעים + קטע 18 |
4 קטעים | 4 קטעים + קטע 18 |
5 קטעים ומעלה |
5 קטעים ומעלה + קטע 18 |
נסיעה בקטע 18 בלבד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לקוח מזדמן | 32.39 ש"ח | 44.26 ש"ח | 40.05 ש"ח | 51.92 ש"ח | 47.71 ש"ח | 59.58 ש"ח | 21.26 ש"ח |
| מזדמן דיגיטלי | 30.04 ש"ח | 41.91 ש"ח | 37.70 ש"ח | 49.57 ש"ח | 45.36 ש"ח | 57.23 ש"ח | 18.92 ש"ח |
| מנוי וידאו | 27.69 ש"ח | 39.57 ש"ח | 35.35 ש"ח | 47.22 ש"ח | 43.01 ש"ח | 54.88 ש"ח | 16.57 ש"ח |
| מנוי פסקל | 23.00 ש"ח | 34.87 ש"ח | 30.66 ש"ח | 42.53 ש"ח | 38.31 ש"ח | 50.19 ש"ח | 11.87 ש"ח |

| קטע הכביש | אופן החישוב |
|---|---|
| הקטע המרכזי (בין מחלף שורק למחלף עירון) |
נסיעה של עד 3 קטעים תחויב בתעריף מינימום של 3 קטעים. נסיעה של 5 קטעים ומעלה תחויב בתעריף 5 קטעים בלבד. |
| קטע 18 (בין מחלף עירון למחלף עין תות) | הנסיעה כרוכה באגרה נפרדת |
| קטעים דרומיים (בין מחלף שורק למחלף שוקת דרום) | הנסיעה אינה כרוכה בתשלום |
| קטע הכביש בין מחלף בן-שמן למחלף נשרים | נחשב לקטע נסיעה אחד |